È possibile registrarsi facendo la preiscrizione alla regata.
Una volta fatta la preiscrizione potrete accedere con Nome Utente e Password
per integrare e completare i dati della vostra iscrizione anche in momenti successivi.
| Imbarcazione | Modello imbarcazione | Armatore | Numero Velico |
|---|---|---|---|
| KATARIINA II | Swan 42 | Aivar Tuulberg | EST 949 |
| LINUX | X 35 od | Andrea Palleschi | ITA 35121 |
| NORTHERN LIGHT | Dufour 34 mod | Enzo Ricordo | ITA 14696 |
| LOUCURA | Este 31 | Frederic Roncone | ITA 13626 |
| MIZAR - Tessile Fiorentina Team | First 31.7 | Patrizio Rosi | ITA 14852 |
| ONE WAY | Grand Soleil 40 B&C | Paolo Clemente | ITA 17720 |
| BOSCERINO-KEIMON | Impala 36 | Giuseppe Guarneri | ITA 7122 |
| VICTORY | Bolt 37 | Massimo Borselli | ITA 17535 |
| MART D'ESTE | Este 31s | Edoardo Lepre | ITA 15831 |
| FASTER III | GS 43 OT | Marcello Focosi | ITA 16606 |
| SUGAR 3 | Italia Yachts 11.98 | Ott Kikkas | EST 792 |
| CAVALLO PAZZO 2 | X-35 | Enrico Danielli | ITA 69650 |
| GEEX | VROLIJK 37 | Angelo Lobinu | ITA 14999 |
| DUENDE AERONAUTICA MILITARE | Vismara 46 | Raffaele Giannetti | ITA 16507 |
| CHILAVISTA | Bonin 31ITA | Sandro Alessi | ITA 16204 |
| VULCANO 2 | First 34.7 | Morani-Zamorani | ITA 15441 |
| CANOPO | GS 39 | Adriano Majolino | ITA 39144 |
| TROTTOLINA BELLIKOSA RACE | X35 | Fiorella De Nitto & Saverio Trotta | GER 50 |
| FARFALLINA 2 | Corsa 915 | Davide Noli | ITA 234 |
| PALINURO | J99 | Gianluca Lamaro | ITA 17630 |
| RAGGIO DI SOLE | Salona 41 ibc | Luciana Fiumara | ITA 17333 |
| OLD FOX | X332s | Paolo Iovenitti | ITA 14044 |
| GUARDAMAGO II | Italia Yacht 11,98 | Massimo Piparo | ITA 17598 |
| VARENNE | Italia Yacht 11,98 | Giovanni Toscano | ITA 17685 |
| SCUGNIZZA | Italia Yacht 11.98 | Vincenzo de Blasio | ITA 27102 |
| SAYANN | First 40 | Paolo Cavarocchi | ITA 17431 |
| VLAG | Vismara 34 | Luca Baldino | ITA 14224 |
| TRIDENTE NEXT | Italia Yacht 11.98 | Francesca Manfredonia | ITA 2277 |
| NAUTILUS 41°12° | X41 | Stillitano Famà | NOR 37 |
| MORGAN IV | GS 39 | Nicola de Gemmis | ITA 391 |
| BETTA SPLENDENS | Comet 38S | Orazio Olivo | ITA 16038 |
| ARS UNA | Adria Sail Felci Yacht 49 | Antonio Giulio Cafaro | ITA 15001 |
| ATHYRIS & C | Grand Soleil 43BC | Pier Giorgio Nardis | ITA 15543 |
| DOLCENERA | X-35 | Bisti-Giuseppini-Lallai | ITA 35125 |
| BLUE SKY | Swan 45 | Claudio Terrieri | ITA 45016 |
| LOW NOISE II | Italia Yacht 998 | Valerio Luigi Dabove | ITA 998 |
| WANAX EXP TEAM | X37 | Giovanni Jonata Di Cosimo | ITA 1953 |
| SOUTH KENSINGTON | Beneteau - First 35P | Massimo Licata D'Andrea | ITA 16406 |
| SARCHIAPONE FUORISERIE | IY 9.98 Fuoriserie | Gianluigi Dubbini | ITA 17209 |
| GIUMAT + 2 | Millenium 45 | Flavio Enrico Trusendi | ITA 15420 |
| FANTAGHIRO' | Club Swan 42 | Carlandrea Simonelli | ITA 4217 |
| SUSPIRIA THE REVENGE | Swan 42 club | Antonino Venneri | Fra 42042 |
| SKARP | Landmark 43 | Vincenzo De Falco | NED 7084 |
| ESCAPE | XP-44 | Lucio Di Mauro | ITA 17680 |
| VALHALLA | Grand Soleil 37 | Francesco Bruna | ITA 15337 |
| EXCALIBUR | X35 Mod. | Fabrizio Gagliardi | ITA 16743 |
| Allegato | Dimensione |
|---|---|
| 128.6 KB | |
| 5.4 MB | |
| 331.64 KB | |
| 1.22 MB | |
| 176.51 KB | |
| 35.64 KB | |
| 27.58 KB | |
| 78.68 KB |
| Allegato | Dimensione |
|---|---|
| 65.13 KB | |
| 64.44 KB | |
| 64.37 KB | |
| 37.48 KB | |
| 63.43 KB | |
| 45.09 KB | |
| 64.05 KB | |
| 63.66 KB | |
| 62.44 KB | |
| 58 KB | |
| 49.35 KB | |
| 126.96 KB | |
| 140.9 KB | |
| 49.27 KB | |
| 296.99 KB | |
| 109.83 KB | |
| 102.75 KB | |
| 96.01 KB | |
| 102.56 KB | |
| 110.71 KB | |
| 99.53 KB | |
| 106.66 KB |
| Allegato | Dimensione |
|---|---|
| 3.54 MB |