È possibile registrarsi facendo la Preiscrizione alla regata.
Una volta fatta la preiscrizione potrete effettuare l'Accesso con Nome Utente e Password,
per integrare e completare i dati della vostra iscrizione anche in momenti successivi.
| Imbarcazione | Gruppo | Modello imbarcazione | Armatore | Numero Velico |
|---|---|---|---|---|
| Palinuro | Gruppo 1 | J40 | Gianluca Lamaro | ITA 18150 |
| Athyris&C | Gruppo 1 | Grand Soleil 43 BC | Pier Giorgio Nardis | ITA15543 |
| Remo | Gruppo 1 | Farr 40 | Enrico Passoni | ITA 1304 |
| Vulcano2 | Gruppo 2 | First 34.7 | Giuseppe Morani | ITA 15441 |
| Honey Badger | Gruppo 2 | IMX38 | Furio Carboni | ITA 14350 |
| Robe de Mat | Gruppo 2 | MAT 11 | Luigi Buzzi | ITA 211 |
| Raffica3 | Gruppo 1 | Grand soleil 43 | Walter Tronconi | ITA 17460 |
| Valis | Gruppo 2 | Comet41s | Andrea Pescatori | ITA 16143 |
| Yankee R | Gruppo 1 | Grand Soleil 40 | Pierfrancesco Costagliola | ITA 18040 |
| Aria | Gruppo 1 | Comet 41S | Carlo Alfano | ITA 15323 |
| Sir Biss | Gruppo 1 | Sydney 39 CR | Giuliano Perego | ITA 14949 |
| Alpha Umi | Gruppo 2 | Elan E4 | Miraglia Luigi | ITA 17173 |
| Morgan 4 | Gruppo 1 | GS 39 | Emanuele Masciarri | ITA 391 |
| Victory | Gruppo 1 | Bolt 37 | Massimo Borselli | ITA 17735 |
| Ammuina3 | Gruppo 1 | First 40.7 | Carlo Alberto Scoppola | ITA 14924 |
| J&CO | Gruppo 2 | J 109 | Paolo Platania | ITA 17699 |
| TeS | Gruppo 2 | M37 | Tommaso Di Nitto | ITA 16138 |
| Nimbus 2000 | Gruppo 1 | Elan E5 | Massimo Spiridigliozzi | ITA 17686 |
| Ammuina3 | Gruppo 1 | First 40.7 | Carlo Alberto Scoppola | ITA 14924 |
| Melagodo | Gruppo 2 | First 34.7 | Luca De Luca | ITA 15426 |
| Atahualpa | Gruppo 1 | Sun Odyssey 45.2 | Bruno Battista | ITA 16753 |
| Orion Europsat | Gruppo 1 | Beneteau First 45 | Vele al Vento asd | ITA 17810 |
| Interceptor | Gruppo 1 | Farr 40 | Bianca Giordano | ITA 1805 |
| Iemanja | Gruppo 2 | M37 | Piero De Pirro | ITA 17237 |
| Iocus 3.0 | Gruppo 2 | M34 | Filiberto Gioia | ITA 30000 |
| Mizar 2.0 | Gruppo 2 | Este 31 S | Patrizio Rosi | ITA 15381 |
| Gastone | Gruppo 2 | Bavaria 36 | Sandro Spallotta | ITA 14222 |
| Superkalimera | Gruppo 1 | Nab 12.50 Vismara | Massimo Sabatini | ITA 17738 |
| Quattrogatti | Gruppo 1 | Comet 45S Race | Andrea Casini | ITA 4552 |
| Chestress^3 | Gruppo 1 | J/122 | Giancarlo Ghislanzoni | ITA 16221 |
| Excalibur | Gruppo 2 | X-35 MOD. | Fabrizio Gagliardi | ITA 16743 |
PROGRAMMA
Giovedì, 15 Ottobre
10.00 - 16.00 Apertura Ufficio Regata perfezionamento Iscrizioni
10.00 - 18.00 Controlli di stazza
19.00 - Welcome party
Venerdì, 16 Ottobre
09.00 - Briefing con i concorrenti presso i pontili dello YCSS
12.00 - Segnale di Avviso (Gruppi 1 & 2)
Sabato, 17 Ottobre
09.00 - Briefing con i concorrenti presso i pontili dello YCSS
TBA - Segnale di Avviso (Gruppi 1 & 2)
20.00 - Cena per gli equipaggi
Domenica, 18 Ottobre
09.00 - Briefing con i concorrenti presso i pontili dello YCSS
TBA - Segnale di Avviso (Gruppi 1 & 2)
14.30 - Ultimo Segnale di Avviso (tranne se conseguenza di un richiamo generale)
18.00 - Premiazione presso la sede sociale dello YCSS
A seguire Cocktail presso la sede sociale dello YCSS
| Allegato | Dimensione |
|---|---|
| 742.31 KB |
| Allegato | Dimensione |
|---|---|
| 568.59 KB | |
| 269.32 KB | |
| 2.28 MB | |
| 2.37 MB | |
| 270.58 KB |
TUTTI I RISULTATI AL LINK: https://www.racingrulesofsailing.org/documents/6761/event
| Allegato | Dimensione |
|---|---|
| 2.19 MB | |
| 203.48 KB | |
| 203.25 KB |
| Allegato | Dimensione |
|---|---|
| 266.69 KB | |
| 388.14 KB | |
| 102.61 KB |