Circolo Canottieri Aniene
È possibile registrarsi facendo la preiscrizione a LA LUNGA BOLINA o alla COASTAL CRUISE
Una volta fatta la preiscrizione potrete accedere con Nome Utente e Password
per integrare e completare i dati della vostra iscrizione anche in momenti successivi.
Nome Imbarcazione | Modello imbarcazione | Armatore - Nome e Cognome | Numero Velico | Regata |
---|---|---|---|---|
Muttley - BDM Audit - X2 | Figaro 3 | Luca Bettiati | ITA 3022 | LA LUNGA BOLINA |
Bora Fast | Sunfast 3600 | Pentena Sailing Academy | GBR8250R | LA LUNGA BOLINA |
Madeja - X2 | Jod 35 | Emilio Antonino | ITA 14549 | LA LUNGA BOLINA |
Nuestro - X2 | Azuree 33 | Giulia Farnetani | ITA 17382 | LA LUNGA BOLINA |
Atahualpa | Sun Odyssey 45.2 | Bruno Battista | ITA 16753 | LA LUNGA BOLINA |
Javal2 | GS 43 | Filiberto Gioia | ITA 17037 | LA LUNGA BOLINA |
Dagobah² - X 2 | Elan 310 | Lorenzo Micheli | ITA 16323 | LA LUNGA BOLINA |
Blue Oyster | Dheler 69 | Luca Scoppa | ITA 2719 | LA LUNGA BOLINA |
Chestress^3 | J 122 | Giancarlo Ghislanzoni | ITA 16221 | LA LUNGA BOLINA |
Italica | Ceccarelli 50 | Yachting Club Rieti | ITA 1958 | LA LUNGA BOLINA |
Sventola B38 | Bavaria 38 Cruiser | Massimo Salusti | ITA 16446 | LA LUNGA BOLINA |
Calipso E-Cubit | Beneteau First 40CR | Andrea Orestano | ITA 17225 | LA LUNGA BOLINA |
Mizar | First 31.7 | Patrizio Rosi | ITA 14852 | LA LUNGA BOLINA |
Fastlight | Pogo 50 | Carlo D'Amelio | Mon 9999 | LA LUNGA BOLINA |
Allegro Appassionato | First 41 S5 | Maurizio Gambini | ITA 15371 | LA LUNGA BOLINA |
Lunatika - X2 | Sunfast 3600 | Guido Baroni | ITA 16950 | LA LUNGA BOLINA |
Anouk | Solaris 47 | Antonio Bavasso | ITA 1612 | LA LUNGA BOLINA |
Kalanag II | Dufour 455 GL | Francesco Reali | ITA 17926 | LA LUNGA BOLINA |
Durlindana 3 | Farr 60' | Giancarlo Gianni | ITA 16923 | LA LUNGA BOLINA |
Voscia' | Comet45S | Aldo Resnati | ITA 16105 | LA LUNGA BOLINA |
Speedster | Proto | Maria De Leo | ITA 91100 | LA LUNGA BOLINA |
Toi et Moi - X 2 | Eagle 44 | Alessandro M. Rinaldi | ITA 1900 | COASTAL CRUISE |
Scricca | Comet 38 S | Mario Rosso | ITA 31041 | LA LUNGA BOLINA |
Sylphea IV | Elan Impression 444 | Gaetano Iannini | ITA 17843 | COASTAL CRUISE |
Superkalimera | NAB 12.50 NABYS | Massimo Sabatini - Marco Margheri | ITA 17738 | LA LUNGA BOLINA |
Su Cantù e Su Entu - X 2 | JPK 10.10 | Salvatore Nurra | FRA 44880 | LA LUNGA BOLINA |
Libertine - X 2 | Comet 45R | Marco Paolucci | ITA 15145 | LA LUNGA BOLINA |
Pestifera | Este 39 | Claudio De Bellis | ITA 13005 | LA LUNGA BOLINA |
Anemos | First 40.7 | Carlo Scoppola | ITA 14340 | LA LUNGA BOLINA |
Orion E-Cubit | First 45 | Vele al Vento asd | ITA 17810 | LA LUNGA BOLINA |
Aria | Mylius 60 FD 3.0 | Federico De Lisi | ITA 17474 | LA LUNGA BOLINA |
Uxor | Dufour 365 GL | Attilio Benedetti | ITA 16457 | LA LUNGA BOLINA |
Alpha Umi | Elan E4 | Luigi Miraglia | ITA 17173 | LA LUNGA BOLINA |
Excalibur E-CUBIT | X 35 Mod. | Fabrizio Gagliardi | ITA 16743 | LA LUNGA BOLINA |
PROGRAMMA PRELIMINARE
23/25 aprile - La Lunga Bolina - ALTURA Partenza e arrivo Porto Santo Stefano
120/130 mn con percorso tra le isole dell’Arcipelago Toscano
23/24 aprile - Coastal Cruise - COSTIERE Partenze e arrivi Porto Santo Stefano
Day 1 Circa 30 mn con percorso tra le isole dell’Arcipelago Toscano
Day 2 Circa 30 mn con percorso tra le isole dell’Arcipelago Toscano
22/25 aprile - Coastal Race - MONOTIPI E24
1ª giornata - partenza da Santa Marinella e Arrivo Porto Ercole
2º e 3ª giornata - boe Porto Ercole; 4ª giornata - rientro a Santa Marinella.
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 239.58 KB |
![]() | 245.88 KB |