Circolo Canottieri Aniene
È possibile registrarsi facendo la preiscrizione a LA LUNGA BOLINA, COASTAL CRUISE, COASTAL RACE ESTE24 e COPPA ITALIA GP WINGFOIL
Una volta fatta la preiscrizione potrete accedere con Nome Utente e Password
per integrare e completare i dati della vostra iscrizione anche in momenti successivi.
| Nome Imbarcazione | Modello imbarcazione | Armatore - Nome e Cognome | Numero Velico | Regata |
|---|---|---|---|---|
| Melagodo | First 34.7 | Luca De Luca | ITA 15426 | LA LUNGA BOLINA |
| Zabriskie Point 2 - X2 | Beneteau first class figaro 2 | Marco Franzetti | FRA 42F2 | LA LUNGA BOLINA |
| Sottosopra and More | More 50 | Mauro Todisco | ITA 1981 | LA LUNGA BOLINA |
| Kuka 4 | MAT 12.20 | Franco Niggeler | SUI 2211 | LA LUNGA BOLINA |
| Dagobah2 - X2 | Elan310 | Maurizio Micheli | ITA 16323 | LA LUNGA BOLINA |
| Aria III | Grand Soleil 48 R | Algarotti Ezio | ITA 17548 | LA LUNGA BOLINA |
| South Kensington | Beneteau, first 35 | Massimo Licata D’Andrea | ITA 16406 | LA LUNGA BOLINA |
| Chimera Canottieri Roma | GS43 | Guido Mancini | ITA 15282 | COASTAL CRUISE |
| Kala Nag 2 | Dufour 455 GL | Francesco Reali | ITA 17926 | LA LUNGA BOLINA |
| Durlindana IV | Swan 601 | Giancarlo Gianni | MON 777 | LA LUNGA BOLINA |
| Diavolina | JPK1030 | Michele Puggioni | ITA 3010 | LA LUNGA BOLINA |
| Celestina | XP 44 | Gianluca Angioletti | ITA 229 | LA LUNGA BOLINA |
| Chestress | J109 | Leonardo Petti | ITA 14339 | LA LUNGA BOLINA |
| Ami nò | KL 28 | Fausto Ori | POL 008 | COASTAL CRUISE |
| Polaris II | Comet 41s | Mario Poli | ITA 17638 | LA LUNGA BOLINA |
| Gianburrasca | Beneteau First 36.7 | Filippo Gazzerro | ITA 13944 | LA LUNGA BOLINA |
| Fahrenheit | Comet 38 s | Giuseppe Massoni | ITA 155946 | LA LUNGA BOLINA |
| Prospettica | Comet 41s | Vittorio Giardini | ITA 16335 | LA LUNGA BOLINA |
| H2O | First 435 | Amodei Massimo | ITA H2O | LA LUNGA BOLINA |
| Silva Tevere Remo | First 40 | Catalano/Artusi | ITA 16677 | LA LUNGA BOLINA |
| BobKat II | 6 M | Alessandro Maria Rinaldi | US 54 | COASTAL CRUISE |
| Jill | 6 M | Alessandro Maria Rinaldi | US 56 | COASTAL CRUISE |
| Swift 2 | Pogo 44 | Giulio Ranzo | ITA 19044 | LA LUNGA BOLINA |
| Quattrogatti | Comet 45S Race | Andrea Casini | ITA 4552 | LA LUNGA BOLINA |
| Interceptor | Farr 40 | Bianca M. Giordano | ITA 1805 | LA LUNGA BOLINA |
| Iemanjà | M37 | De Pirro Piero | ITA 17237 | LA LUNGA BOLINA |
| Superkalimera Vargroup | Nab 12.50 Vismara | Massimo Sabatini | ITA 17738 | LA LUNGA BOLINA |
| Excalibur | X-35 MOD. | Fabrizio Gagliardi | ITA 16743 | LA LUNGA BOLINA |
| Iocus 3.0 -X2 | M34 | Filiberto Gioia | ITA 30000 | LA LUNGA BOLINA |
| Chilavista - X2 | Bonin 31 | Giovanna Gangitano | ITA 16204 | LA LUNGA BOLINA |
PROGRAMMA
24/04/2026
Registrazione: dalle ore 09:30 alle ore 16:00 - Yacht Club Santo Stefano
Controlli: dalle ore 09:30 alle ore 16:00 - Porto Santo Stefano
Riunione skipper: alle ore 18:00 - Sala del Consiglio del Comune di Monte Argentario.
25/04/2026
Riunione tecnica: alle ore 10:30 - Via VHF sul canale indicato nelle istruzioni di regata.
Prova unica: alle ore 12:00 Avviso di partenza.
27/04/2026
Conclusione: alle ore 12:00 - Tempo limite.
11/06/2026
Premiazione: alle ore 18:00 - Circolo Canottieri Aniene, Acquacetosa, Roma
| Allegato | Dimensione |
|---|---|
| 741.15 KB | |
| 726.54 KB | |
| 546.7 KB | |
| 431.06 KB |