È possibile registrarsi facendo la Preiscrizione alla regata.
Una volta fatta la preiscrizione potrete effettuare l'Accesso con Nome Utente e Password,
per integrare e completare i dati della vostra iscrizione anche in momenti successivi.
| Imbarcazione | Gruppo | Modello imbarcazione | Armatore | Numero Velico |
|---|---|---|---|---|
| Adelante | Gruppo 1 | Next 37 mod. | Roberto Rosa | FIN 11703 |
| Velasquez | Gruppo 2 | Ridas 37 | Luigi Buzzi | EST 850 |
| Kaster | Gruppo 2 | Eryd 32 | Andrea Castrucci | ITA 17651 |
| Ester | Gruppo 1 | Este 72 | Paolo Brinati | ITA 17876 |
| Tes | Gruppo 2 | M37 | Tommaso Di Nitto | ITA 16138 |
| Victory | Gruppo 1 | Bolt 37 | Borselli Massimo | ITA 17535 |
| Blue Oyster | Gruppo 1 | Dehler 60 | Luca Scoppa | ITA 2719 |
| Otaria | Gruppo 2 | Comet 38S | Marco Paoletti | ITA 16213 |
| South Kensington | Gruppo 2 | Beneteau First 35 | Massimo Licata D'Andrea | ITA 16406 |
| Pili Pili | Gruppo 2 | Farr 31 | Martini Giorgio | ITA 16710 |
| Canottieri Roma Chimera | Gruppo 1 | GS43C | Guido Mancini | ITA 15282 |
| Tengher | Gruppo 1 | Swan45 | Alberto Magnani | NED 7465 |
| Quizas | Gruppo 1 | GS 44 | Fabio Navarra / Simona Zirano | ITA 17737 |
| Atena | Gruppo 1 | Este 39 | Mattia Maviglia | ITA 13403 |
| Moxie | Gruppo 2 | X-35 | Paolo Bonsignore | ITA 35307 |
| Interceptor | Gruppo 1 | Farr 40 | Bianca M. Giordano | ITA 1805 |
| Yankee R | Gruppo 1 | Grand Soleil 40 | Pierfrancesco Costagliola | ITA 18040 |
| Rebel | Gruppo 1 | First 40 | Sergio Calabrese | ITA 1040 |
| Superkalimera | Gruppo 1 | Nah 12.50 Vismara | Massimo Sabatini | ITA 17738 |
| Spriz | Gruppo 2 | 3/4 tonner | Fabrizio Di Feo | ITA 91 |
| Gastone | Gruppo 2 | Bavaria 36 | Alessandro Spallotta | ITA 14222 |
| Anemos | Gruppo 1 | First 40.7 | Carlo Alberto Scoppola | ITA 14340 |
| WALL-E2 | Gruppo 1 | GS44P | Francesco Marsella | ITA 120 |
| Valis | Gruppo 1 | Comet 41s | Andrea Pescatori | ITA 16143 |
| Morgan 4 | Gruppo 1 | Gs 39 | Emanuele Masciarri | ITA 391 |
| Ulika | Gruppo 1 | Swan 45 | Stefano Masi | ITA 45050 |
| Vulcano2 | Gruppo 2 | First 34.7 | Giuseppe Morani | ITA 15441 |
| Alpha Umi | Gruppo 2 | Elan E4 | Miraglia Luigi | ITA 17173 |
| Palinuro | Gruppo 1 | J40 | Gianluca Lamaro | ITA 17630 |
| Dolcenera | Gruppo 2 | X35 | Bisti-Giuseppini-Lallai | ITA 35125 |
| Iocus 3.0 | Gruppo 2 | Archambault | Filiberto Gioia | ITA 30000 |
| Raffica 3 | Gruppo 1 | Grand Soleil 43 Maletto | Walter Tronconi | ITA 17460 |
| Giumat + 2 | Gruppo 1 | Millenium 45 Mod. | Flavio Enrico Trusendi | ITA 15420 |
| Athyris&C | Gruppo 1 | Grand Soleil 43 BC | Pier Giorgio Nardis | ITA 15543 |
| Sir Biss | Gruppo 1 | Sydney39 CR | Giuliano Perego | ITA 14949 |
| Mascalzone Latino | Gruppo 1 | Farr 40 | Vincenzo Onorato | ITA 4021 |
| Luduan 2.0 | Gruppo 1 | Grand Soleil 48 R | Enrico de Crescenzo | ITA 42011 |
| Amici Miei | Gruppo 2 | First 36 | Giacomo Bufalini | ITA 18017 |
| Orion Europsat | Gruppo 1 | Beneteau First 45 | Vele al Vento asd | ITA 17810 |
| Chestress | Gruppo 2 | J109 | Giorgio Anserini - Leonardo Petti | ITA 14339 |
| Emy Too | Gruppo 1 | Solaris 36 OD | Claudio Rubino | EUR 36017 |
| Globulo Rosso | Gruppo 2 | Este31 | Alessandro Burzi | ITA 13069 |
| Iemanja | Gruppo 2 | M37 | Piero De Pirro | ITA 17237 |
| Aria | Gruppo 1 | Comet 41S | Carlo Alfano | ITA 15323 |
| Madeja | Gruppo 2 | Jod 35 | Emilio Antonino | ITA 14549 |
| Melagodo | Gruppo 2 | First 34.7 | De Luca-Serafini | ITA 15426 |
| Chestress^3 | Gruppo 1 | J/122 | Giancarlo Ghislanzoni | ITA 16221 |
| Atahualpa | Gruppo 1 | Jeanneau Sun Odyssey 45.2 | Bruno Battista | ITA 16753 |
| La cage auX folles | Gruppo 2 | Xp33 | Fabio Cosentino | ITA 17033 |
| Mizar 2.0 | Gruppo 2 | Este 31S | Patrizio Rosi | ITA 15831 |
| Alcatraz | Gruppo 2 | Mascal 31 | Alberico Albano | ITA 16275 |
| Excalibur | Gruppo 2 | X-35 Mod. | Fabrizio Gagliardi | ITA 16743 |
PROGRAMMA
Giovedì, 16 Ottobre
10.00 - 16.00 Apertura Ufficio Regata perfezionamento Iscrizioni
10.00 - 18.00 Controlli di stazza
19.00 Welcome party presso il Boutique Hotel Torre di Cala Piccola (Porto S. Stefano)
Venerdì, 17 Ottobre
09.00 Briefing con i concorrenti presso i pontili dello YCSS
12.00 Segnale di Avviso (Gruppi 1 & 2)
Sabato, 18 Ottobre
09.00 Briefing con i concorrenti presso i pontili dello YCSS
TBA Segnale di Avviso (Gruppi 1 & 2)
20.00 Cena per gli equipaggi presso lo YCSS
Domenica, 19 Ottobre
09.00 Briefing con i concorrenti presso i pontili dello YCSS
TBA Segnale di Avviso (Gruppi 1 & 2)
14.30 Ultimo Segnale di Avviso (tranne se conseguenza di un richiamo generale)
18.00 Premiazione presso la sede sociale dello YCSS
A seguire Cocktail presso la sede sociale dello YCSS
| Allegato | Dimensione |
|---|---|
| 2.28 MB | |
| 2.37 MB | |
| 270.58 KB |
| Allegato | Dimensione |
|---|---|
| 127.09 KB | |
| 269.32 KB |